Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PLW20200 | Kab. Poso | Poso Kota | PLW | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
PLW20206 | Kab. Poso | Lage | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20208 | Kab. Poso | Lore Utara | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20209 | Kab. Poso | Lore Selatan | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20212 | Kab. Poso | Pamona Selatan | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20213 | Kab. Poso | Pamona Utara | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20215 | Kab. Poso | Poso Pesisir | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20221 | Kab. Poso | Lore Tengah | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20222 | Kab. Poso | Pamona Timur | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Poso"
Posting Komentar