Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
TTE10000 | Kota Ternate | Ternate | TTE | 61,000 | 2 - 3 | 52,000 | 3 - 5 | - |
TTE10021 | Kota Ternate | Moti | TTE | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
TTE10022 | Kota Ternate | Ternate Selatan | TTE | 61,000 | 2 - 3 | 52,000 | 3 - 5 | - |
TTE10023 | Kota Ternate | Ternate Utara | TTE | 61,000 | 2 - 3 | 52,000 | 3 - 5 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Ternate"
Posting Komentar