Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BDJ20400 | Kab. Tanah Laut | Pelaihari | BDJ | 45.000 | 3 - 5 | 39.000 | 5 - 7 | - |
BDJ20401 | Kab. Tanah Laut | Bati-Bati | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20402 | Kab. Tanah Laut | Jorong | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20403 | Kab. Tanah Laut | Kintap | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20404 | Kab. Tanah Laut | Kurau | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20405 | Kab. Tanah Laut | Panyipatan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20406 | Kab. Tanah Laut | Takisung | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20407 | Kab. Tanah Laut | Batu Ampar | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20408 | Kab. Tanah Laut | Tambang Ulang | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Tanah Laut"
Posting Komentar