Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BDJ20500 | Kab. Tampin | Rantau | BDJ | 45.000 | 3 - 5 | 39.000 | 5 - 7 | - |
BDJ20501 | Kab. Tampin | Bakarangan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20502 | Kab. Tampin | Binuang | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20503 | Kab. Tampin | Bungur | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20504 | Kab. Tampin | Candi Laras Utara | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20505 | Kab. Tampin | Candi Laras Selatan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20506 | Kab. Tampin | Hatungun | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20507 | Kab. Tampin | Lokpaikat | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20508 | Kab. Tampin | Piani | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20509 | Kab. Tampin | Salam Babaris | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20510 | Kab. Tampin | Tapin Tengah | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20511 | Kab. Tampin | Tapin Selatan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
BDJ20512 | Kab. Tampin | Tapin Utara | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Tampin"
Posting Komentar