Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BDO10000 | Kota Bandung | Bandung | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10002 | Kota Bandung | Cibiru | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10018 | Kota Bandung | Ujungberung | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10037 | Kota Bandung | Sukasari | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10038 | Kota Bandung | Cicadas | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10039 | Kota Bandung | Cidadap | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10040 | Kota Bandung | Lengkong | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10041 | Kota Bandung | Andir | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10042 | Kota Bandung | Arcamanik | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10043 | Kota Bandung | Astanaanyar | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10044 | Kota Bandung | Babakanciparay | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10045 | Kota Bandung | Bandung Kidul | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10046 | Kota Bandung | Bandung Kulon | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10047 | Kota Bandung | Bandung Wetan | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10048 | Kota Bandung | Batununggal | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10049 | Kota Bandung | Bojongloa Kaler | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10050 | Kota Bandung | Bojongloa Kidul | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10051 | Kota Bandung | Cibeunying Kaler | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10052 | Kota Bandung | Cibeunying Kidul | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10053 | Kota Bandung | Cicendo | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10054 | Kota Bandung | Coblong | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10055 | Kota Bandung | Kiaracondong | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10056 | Kota Bandung | Margacinta | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10057 | Kota Bandung | Rancasari | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10058 | Kota Bandung | Regol | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10059 | Kota Bandung | Sukajadi | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10060 | Kota Bandung | Sumurbandung | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10100 | Kab. Bandung | Soreang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10101 | Kab. Bandung | Arjasari | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10102 | Kab. Bandung | Baleendah | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10103 | Kab. Bandung | Banjaran | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10104 | Kab. Bandung | Bojong Soang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10105 | Kab. Bandung | Cangkuang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10106 | Kab. Bandung | Cicalengka | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10107 | Kab. Bandung | Cikancung | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10108 | Kab. Bandung | Cilengkrang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10109 | Kab. Bandung | Cileunyi | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10110 | Kab. Bandung | Cimaung | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10111 | Kab. Bandung | Cimenyan | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10112 | Kab. Bandung | Ciparay | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10113 | Kab. Bandung | Ciwidey | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10114 | Kab. Bandung | Dayeuhkolot | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10115 | Kab. Bandung | Ibun | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10116 | Kab. Bandung | Kertasari | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10118 | Kab. Bandung | Katapang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10119 | Kab. Bandung | Majalaya | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO10120 | Kab. Bandung | Margaasih | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO10121 | Kab. Bandung | Margahayu | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10122 | Kab. Bandung | Nagreg | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10123 | Kab. Bandung | Pacet | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10124 | Kab. Bandung | Pameungpeuk | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10125 | Kab. Bandung | Pangalengan | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10126 | Kab. Bandung | Paseh | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10127 | Kab. Bandung | Pasirjambu | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10128 | Kab. Bandung | Rancabali | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10129 | Kab. Bandung | Rancaekek | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10130 | Kab. Bandung | Solokan Jeruk | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO21000
|
Kab. Bandung Barat
|
Ngamprah
|
BDO
|
11,000
|
1 - 2
|
10,000
|
2 - 3
|
-
|
BDO21001
|
Kab. Bandung Barat
|
Lembang
|
BDO
|
11,000
|
1 - 2
|
10,000
|
2 - 3
|
22,000
|
BDO21002
|
Kab. Bandung Barat
|
Batujajar
|
BDO
|
11,000
|
1 - 2
|
10,000
|
2 - 3
|
22,000
|
BDO21003
|
Kab. Bandung Barat
|
Cikalong Wetan
|
BDO
|
14,000
|
2 - 3
|
12,000
|
3 - 6
|
-
|
BDO21004
|
Kab. Bandung Barat
|
BDO
|
11,000
|
1 - 2
|
10,000
|
2 - 3
|
-
| |
BDO21005
|
Kab. Bandung Barat
|
BDO
|
14,000
|
2 - 3
|
12,000
|
3 - 6
|
-
| |
BDO21006
|
Kab. Bandung Barat
|
Cipatat
|
BDO
|
11,000
|
1 - 2
|
10,000
|
2 - 3
|
-
|
BDO21007
|
Kab. Bandung Barat
|
Cipongkor
|
BDO
|
14,000
|
2 - 3
|
12,000
|
3 - 6
|
-
|
BDO21008
|
Kab. Bandung Barat
|
BDO
|
14,000
|
2 - 3
|
12,000
|
3 - 6
|
-
| |
BDO21009
|
Kab. Bandung Barat
|
BDO
|
14,000
|
2 - 3
|
12,000
|
3 - 6
|
-
| |
BDO21010
|
Kab. Bandung Barat
|
Padalarang
|
BDO
|
11,000
|
1 - 2
|
10,000
|
2 - 3
|
22,000
|
BDO21011
|
Kab. Bandung Barat
|
BDO
|
14,000
|
2 - 3
|
12,000
|
3 - 6
|
-
| |
BDO21012
|
Kab. Bandung Barat
|
Cihampelas
|
BDO
|
14,000
|
2 - 3
|
12,000
|
3 - 6
|
22,000
|
BDO21013
|
Kab. Bandung Barat
|
BDO
|
14,000
|
2 - 3
|
12,000
|
3 - 6
|
-
| |
BDO21014
|
Kab. Bandung Barat
|
BDO
|
14,000
|
2 - 3
|
12,000
|
3 - 6
|
-
| |
BDO21015
|
Kab. Bandung Barat
| Cimareme | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Bandung"
Posting Komentar