Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BKS10000 | Kota Bengkulu | Bengkulu | BKS | 25,000 | 1 - 2 | 22,000 | 2 - 3 | 34,000 |
BKS10020 | Kota Bengkulu | Gading Cempaka | BKS | 25,000 | 1 - 2 | 22,000 | 2 - 3 | 34,000 |
BKS10021 | Kota Bengkulu | Kampung Melayu | BKS | 25,000 | 1 - 2 | 22,000 | 2 - 3 | 34,000 |
BKS10022 | Kota Bengkulu | Muara Bangkahulu | BKS | 25,000 | 1 - 2 | 22,000 | 2 - 3 | 34,000 |
BKS10023 | Kota Bengkulu | Ratu Agung | BKS | 25,000 | 1 - 2 | 22,000 | 2 - 3 | 34,000 |
BKS10024 | Kota Bengkulu | Ratu Samban | BKS | 25,000 | 1 - 2 | 22,000 | 2 - 3 | 34,000 |
BKS10025 | Kota Bengkulu | Selebar | BKS | 25,000 | 1 - 2 | 22,000 | 2 - 3 | 34,000 |
BKS10026 | Kota Bengkulu | Sungai Serut | BKS | 25,000 | 1 - 2 | 22,000 | 2 - 3 | 34,000 |
BKS10027 | Kota Bengkulu | Teluk Segara | BKS | 25,000 | 1 - 2 | 22,000 | 2 - 3 | 34,000 |
BKS20100 | Kab. Bengkulu Utara | Arga Makmur | BKS | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
BKS20101 | Kab. Bengkulu Utara | Batik Nau | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20102 | Kab. Bengkulu Utara | Giri Mulia | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20103 | Kab. Bengkulu Utara | Lais | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20104 | Kab. Bengkulu Utara | Padang Jaya | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20105 | Kab. Bengkulu Utara | Air Besi | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20106 | Kab. Bengkulu Utara | Air Napal | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20107 | Kab. Bengkulu Utara | Enggano | BKS | 71,000 | + 10 | - | - | - |
BKS20108 | Kab. Bengkulu Utara | Karang Tinggi | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20109 | Kab. Bengkulu Utara | Kerkap | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20110 | Kab. Bengkulu Utara | Ketahun | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20111 | Kab. Bengkulu Utara | Pagar Jati | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20112 | Kab. Bengkulu Utara | Pematang Tiga | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20113 | Kab. Bengkulu Utara | Pondok Kelapa | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20114 | Kab. Bengkulu Utara | Taba Penanjung | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20115 | Kab. Bengkulu Utara | Napal Putih | BKS | 71,000 | + 10 | - | - | - |
BKS20116 | Kab. Bengkulu Utara | Putri Hijau | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20118 | Kab. Bengkulu Utara | Talang Empat | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20300 | Kab. Bengkulu Selatan | Kota Manna | BKS | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
BKS20308 | Kab. Bengkulu Selatan | Kedurang | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20313 | Kab. Bengkulu Selatan | Pino | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20333 | Kab. Bengkulu Selatan | Manna | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20334 | Kab. Bengkulu Selatan | Pinoraya | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20335 | Kab. Bengkulu Selatan | Seginim | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Bengkulu"
Posting Komentar